Ashtanhika Parva Ashadh Pravachan
    
    
    
    
        
            
                MORNING PROGRAM  
                
                
                    
                        
                            | Pu. Gurudevshree's Pravachan | 
                        
                            |  | 
                    
                    
                        
                            | Sr. No. | Date | Tithi-Var | Prav No. | Gatha No. | Prav Date | Time | Lang. | Audio File | Guj PDF | PDF Page No. | 
                        
                            | 1 | 1-July-2017 | Saturday,  Ashadh Sud 8 | 130B | 96, 97 | 21-Feb-1974 | 60.12 | H |  | View | 26 | 
                        
                            | 2 | 2-July-2017 | Sunday,  Ashadh Sud 9 | 130C | 97 | 22-Feb-1974 | 59.36 | H |  | View | 37 | 
                        
                            | 3 | 3-July-2017 | Monday, Ashadh Sud 10 | 131 | 98 to 101 | 04-Nov-1970 | 59.31 | G |  | View | 50 | 
                        
                            | 4 | 4-July-2017 | Tuesday, Ashadh Sud 11 | 157 | 102 to 105 | 26-May-1974 | 59.43 | G |  | View | 66 | 
                        
                            | 5 | 5-July-2017 | Wednesday, Ashadh Sud 12 | 133 | 106, 107 | 07-Nov-1970 | 58.21 | G |  | View | 81 | 
                        
                            | 6 | 6-July-2017 | Thursday, Ashadh Sud 13 | 134 | 108, 109 | 08-Nov-1970 | 58.29 | G |  | View | 95 | 
                        
                            | 7 | 7-July-2017 | Friday, Ashadh Sud 14 | 135 | 110 to 112 | 09-Nov-1970 | 60.28 | G |  | View | 108 | 
                        
                            | 8 | 8-July-2017 | Saturday,  Ashadh Sud 15 | 136 | 112 to 114 | 10-Nov-1970 | 60.49 | G |  | View | 122 | 
                    
                 
                
                
                
                
                
                    
                        
                            | Shashtra  Swadhayay By Sh. Sanjayji Shastri, Mangalayatan | 
                        
                            | 
                                    
                                        | SHASHTRA: Rahsyapurna Chitthhi - By Pt. Sh. Todarmalji (Refer Parishisht-2 of Mokshmarg Prakashak Shastra) | Gujarati
                                            Hindi
                                            English |  | 
                    
                    
                        
                            | Sr. No. | Date | Tithi-Var | Prav No. | Subject | Time | Lang. | Audio | Video | 
                        
                            | 1 | 1-July-2017 | Saturday,  Ashadh Sud 8 | 0445 | Rahshyapurn Chitthi Introduction | 53.53 | H |  |  | 
                        
                            | 2 | 2-July-2017 | Sunday,  Ashadh Sud 9 | 0447 | Mithyatva Dasha nu Swarup | 57.15 | H |  |  | 
                        
                            | 3 | 3-July-2017 | Monday, Ashadh Sud 10 | 0449 | Samyaktva Nu Swarup | 59.37 | H |  |  | 
                        
                            | 4 | 4-July-2017 | Tuesday, Ashadh Sud 11 | 0451 | Gyani Ni Savikalpa & Nirvikalpa Dasha | 57.33 | H |  |  | 
                        
                            | 5 | 5-July-2017 | Wednesday, Ashadh Sud 12 | 0453 | Gyani Ni Savikalpa & Nirvikalpa Dasha | 66.03 | H |  |  | 
                        
                            | 6 | 6-July-2017 | Thursday, Ashadh Sud 13 | 0455 | Nirvikalpa Dasha Nu Swarup | 65.07 | H |  |  | 
                        
                            | 7 | 7-July-2017 | Friday, Ashadh Sud 14 | 0457 | Nirvikalpa Dasha Nu Swarup | 60.59 | H |  |  | 
                        
                            | 8 | 8-July-2017 | Saturday,  Ashadh Sud 15 | 0459 | Summary & Conclusion | 54.52 | H |  |  | 
                    
                 
                
                EVENING PROGRAM 
                
                
                
                
                    
                        
                            | Pu. Bahenshreeben's Tatvacharcha | 
                        
                            | Sr. No. | Date | Tithi-Var | Tatvacharcha | Lang. | Video File | 
                        
                            | 1 | 1-July-2017 | Saturday,  Ashadh Sud 8 | 1 | Gujarati |  | 
                        
                            | 2 | 2-July-2017 | Sunday,  Ashadh Sud 9 | 2 | Gujarati |  | 
                        
                            | 3 | 3-July-2017 | Monday, Ashadh Sud 10 | 3 | Gujarati |  | 
                        
                            | 4 | 4-July-2017 | Tuesday, Ashadh Sud 11 | 4 | Gujarati |  | 
                        
                            | 5 | 5-July-2017 | Wednesday, Ashadh Sud 12 | 5 | Gujarati |  | 
                        
                            | 6 | 6-July-2017 | Thursday, Ashadh Sud 13 | 6 | Gujarati |  | 
                        
                            | 7 | 7-July-2017 | Friday, Ashadh Sud 14 | 7 | Gujarati |  | 
                        
                            | 8 | 8-July-2017 | Saturday,  Ashadh Sud 15 | 8 | Gujarati |  | 
                    
                 
                
                
                
                
                
                    
                        
                            
                                | Shashtra  Swadhayay by Sh. Sanjayji Shastri, Mangalayatan | 
                            
                                |  | 
                        
                    
                    
                        
                            | Sr. No. | Date | Tithi-Var | Shlok No. | Subject | Image | Prav No. | Time | Lang. | Audio | Video | 
                        
                            | 1 | 1-July-2017 | Saturday,  Ashadh Sud 8 | 11 | Nihsankit Ang-Anajan Chor ni Katha |  | 0446 | 60.19 | H |  |  | 
                        
                            | 2 | 2-July-2017 | Sunday,  Ashadh Sud 9 | 12 | Nikanshit Ang-Anantmati Aryika Ni Katha |  | 0448 | 58.19 | H |  |  | 
                        
                            | 3 | 3-July-2017 | Monday, Ashadh Sud 10 | 13 | Nirvichiktsa Ang-Udayan Raja Ni Katha |  | 0450 | 59.57 | H |  |  | 
                        
                            | 4 | 4-July-2017 | Tuesday, Ashadh Sud 11 | 14 | Amudhdrasti Ang - Revatirani Ni Katha |  | 0452 | 65.41 | H |  |  | 
                        
                            | 5 | 5-July-2017 | Wednesday, Ashadh Sud 12 | 15 | Upguhan Ang - Jinendrabhakt Seth Ni Katha |  | 0454 | 64.05 | H |  |  | 
                        
                            | 6 | 6-July-2017 | Thursday, Ashadh Sud 13 | 16 | Sthitikaran Ang - Varishen Muniraj Ni Katha |  | 0456 | 69.00 | H |  |  | 
                        
                            | 7 | 7-July-2017 | Friday, Ashadh Sud 14 | 17, 18 | Vatsalya Ang - Vishnukumar Ni Katha & Prabhavana Ang - Vajrakumar Muniraj Ni Katha |  | 0458 | 70.39 | H |  |  | 
                        
                            | 8 | 8-July-2017 | Saturday,  Ashadh Sud 15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |